EVOO WORLD RANKING


Ranking of Societies of 2024

# Society Contest Awards Points
751 Mas Montseny S.C.P. 1 1 72.00
752 Agrolà S.R.L. 1 3 72.00
753 Familia Barbero 1 1 72.00
754 Colhida Comercio Alimenticio Ltda. 1 1 72.00
755 Hacienda de Colchado S.L. 1 1 72.00
756 Azienda Agricola Laghel 7 di Paola Jori 2 3 71.50
757 Viveiros Monterosa Lda. 1 2 70.00
758 Rolui - Azienda Agricola Pignataro 1 2 70.00
759 California Olive Ranch 1 2 70.00
760 Olivos del Sur S.A. 1 2 70.00
761 Mitoyo-Olive Co. Ltd. 1 2 70.00
762 Frankland River Olive Company Pty. Ltd. 1 2 70.00
763 Ja Oita Kunisaki Olive 1 2 70.00
764 Schiralli R.R.L. - Crudo 1 2 70.00
765 Jacoliva S.L. - Dehesa y Cria S.L. 1 2 70.00
766 Olivicola Pedernal S.A. 2 2 70.00
767 D´Orazio S.R.L. 2 2 70.00
768 Seasons 1 2 70.00
769 Azienda Agricola Tommaso Fiore 2 3 70.00
770 RiS.C.A. Grande Lda. 1 2 70.00
771 Alto Olives Pty. Ltd. 1 2 70.00
772 Yamahisa Co. Ltd. 1 2 70.00
773 Antonio Jesús Puentes Campos - La Biodiversa 2 2 69.50
774 My Olive Branch Ltd. 1 2 69.00
775 Tenuta Bauccio 1 2 69.00
776 Azienda Agricola Oleificio de Juliis Timando di D´Aloisio Oviglio 1 2 69.00
777 Olivoil S.R.L. - Geraci 1 2 69.00
778 Redoro S.R.L. - Frantoi Veneti 1 2 69.00
779 Tzortzis Olive Oil Company 1 2 69.00
780 Frantoio del Grevepesa S.A.C. 1 2 68.00
781 BearBird Ranch 1 2 68.00
782 Tèra de Prie S.S.A. 1 2 68.00
783 Aparthenasa 1 2 67.50
784 Caliptra and Mignola Gng S.R.L. - di Giacomo Grassi e Fiammetta Nizzi Grifi 1 2 67.20
785 Almapar S.A. 2 2 67.00
786 Etna Island S.R.L. 2 2 67.00
787 Azienda Agricola Zigolo di Costa Anna 2 2 67.00
788 Azienda Agricola Riccardo Palombelli 2 2 67.00
789 Oljarna Babic Sandi Babic S.P. 2 2 67.00
790 Azienda Agricola Fratelli Ferrara SAS 2 2 67.00
791 Agrifoglio Amodobio di Salvatore Freda 2 2 67.00
792 Frantoio Filippi di Piccioni Annita and C. S.A.S 2 2 67.00
793 Azienda Agricola Azman Tamara 2 2 67.00
794 Azienda Agricola Rovelli 1 2 66.40
795 Voliotis Apostolos 1 2 65.25
796 Stavriani Bechraki 1 2 65.25
797 Agroprodukt D.O.O. 1 2 65.25
798 Tenuta Villa Ambretta 1 2 65.25
799 Frantoio Oleario Colli Verolani SAS 1 1 65.00
800 Azienda Agricola Quattrò di Vetrano F. 1 1 65.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EVOO WORLD RANKING